Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.37 | 1.22 | 2.18 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.77 | 1.3 | 1.46 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.24 | 0.29 | 0.37 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.84 | 0.91 | 2.5 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.41 | 0.63 | 0.99 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.21 | 0.36 | 0.71 |
57 - La Quebrada | 0.83 | 0.77 | 2.58 |
59 - El Cajón | 0.54 | 0.75 | 1.02 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.91 | 2.53 | 3.85 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.08 | 2.87 | 2.59 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.76 | 2.13 | 2.6 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.11 | 1.54 | 3.42 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.64 | 0.88 | 1.54 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.47 | 0.54 | 1.86 |
57 - La Quebrada | 0.89 | 0.86 | 3.07 |
59 - El Cajón | 0.59 | 0.83 | 1.03 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.02 | 2.6 | 4.03 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.12 | 2.9 | 2.63 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.33 | 2.41 | 3.1 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.13 | 1.54 | 3.44 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.65 | 0.89 | 1.57 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.82 | 0.65 | 2.16 |
57 - La Quebrada | 1.02 | 0.86 | 3.07 |
59 - El Cajón | 0.59 | 0.83 | 1.05 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.