Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.02 | 0.01 | 0.0 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.04 | 0.04 | 0.0 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.05 | 0.05 | 0.0 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.09 | 0.05 | 0.0 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.15 | 0.24 | 0.0 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.06 | 0.17 | 0.0 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.05 | 0.08 | 0.01 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.07 | 0.1 | 0.04 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.41 | 0.84 | 0.83 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.54 | 1.17 | 0.88 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.2 | 0.54 | 0.38 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.3 | 0.41 | 0.05 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.19 | 0.24 | 0.04 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.45 | 0.86 | 0.83 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.67 | 0.84 | 0.52 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.63 | 1.25 | 0.9 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.53 | 0.44 | 1.1 |
59 - El Cajón | 0.21 | 0.61 | 0.38 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.