Cuenca/Param.(24hs) | B | C |
---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.28 | 1.69 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.91 | 1.24 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.33 | 2.62 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.83 | 5.99 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.49 | 5.02 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.55 | 1.59 |
57 - La Quebrada | 4.96 | 17.45 |
59 - El Cajón | 4.49 | 4.09 |
Cuenca/Param.(36hs) | B | C |
---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.68 | 2.06 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.43 | 2.66 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.9 | 6.42 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 7.24 | 9.14 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.14 | 10.73 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.23 | 2.35 |
57 - La Quebrada | 6.15 | 21.7 |
59 - El Cajón | 6.62 | 5.19 |
Cuenca/Param.(48hs) | B | C |
---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.26 | 2.78 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.01 | 3.62 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.45 | 8.17 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 7.52 | 9.42 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.57 | 11.37 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.54 | 3.92 |
57 - La Quebrada | 6.38 | 21.83 |
59 - El Cajón | 6.67 | 5.37 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.