Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.56 | 1.15 | 1.09 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.9 | 0.8 | 1.05 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.37 | 5.42 | 4.49 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 2.93 | 3.77 | 3.28 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.92 | 6.99 | 7.61 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.6 | 2.54 | 2.34 |
57 - La Quebrada | 2.07 | 4.09 | 4.3 |
59 - El Cajón | 3.49 | 7.64 | 2.83 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.38 | 4.41 | 4.71 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.25 | 2.99 | 2.82 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.88 | 6.96 | 5.69 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 3.53 | 4.56 | 3.97 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.49 | 8.53 | 9.29 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.65 | 5.18 | 4.98 |
57 - La Quebrada | 2.64 | 4.75 | 4.99 |
59 - El Cajón | 3.74 | 8.62 | 3.59 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.97 | 5.26 | 5.44 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.74 | 3.3 | 2.98 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.85 | 7.26 | 5.76 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 4.12 | 5.53 | 4.95 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.52 | 8.58 | 9.35 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 2.77 | 5.48 | 5.16 |
57 - La Quebrada | 3.36 | 5.77 | 6.56 |
59 - El Cajón | 3.75 | 8.63 | 3.62 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.