Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.65 | 6.38 | 4.18 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.48 | 3.74 | 3.25 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.9 | 2.29 | 2.09 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.59 | 1.45 | 1.01 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.51 | 1.72 | 1.66 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.33 | 5.22 | 5.27 |
57 - La Quebrada | 0.58 | 1.03 | 0.59 |
59 - El Cajón | 0.24 | 0.88 | 0.53 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.77 | 6.99 | 4.69 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.78 | 3.83 | 3.36 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.31 | 2.47 | 2.09 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.96 | 2.19 | 1.68 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.56 | 1.76 | 1.7 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 1.42 | 5.25 | 5.27 |
57 - La Quebrada | 0.65 | 1.27 | 0.8 |
59 - El Cajón | 0.24 | 0.89 | 0.54 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.97 | 9.98 | 8.43 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.32 | 4.16 | 4.05 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.84 | 4.92 | 5.07 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 1.72 | 3.43 | 3.46 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.77 | 2.64 | 3.01 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 5.03 | 8.9 | 9.07 |
57 - La Quebrada | 0.71 | 2.24 | 2.26 |
59 - El Cajón | 0.4 | 1.03 | 0.54 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.