Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.03 | 0.16 | 0.03 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.04 | 0.26 | 0.21 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.06 | 0.2 | 0.09 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.12 | 0.32 | 0.15 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
57 - La Quebrada | 0.04 | 0.42 | 0.18 |
59 - El Cajón | 0.05 | 0.89 | 0.22 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.04 | 0.16 | 0.03 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.04 | 0.27 | 0.21 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.04 | 0.1 | 0.02 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.06 | 0.21 | 0.09 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.13 | 0.34 | 0.15 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
57 - La Quebrada | 0.04 | 0.43 | 0.2 |
59 - El Cajón | 0.06 | 0.89 | 0.22 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.59 | 1.5 | 1.97 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.19 | 0.76 | 0.87 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.04 | 0.1 | 0.02 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.18 | 0.42 | 0.6 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.14 | 0.36 | 0.23 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
57 - La Quebrada | 0.21 | 2.62 | 3.35 |
59 - El Cajón | 0.1 | 0.94 | 0.41 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.