Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.74 | 0.63 | 2.14 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.8 | 0.51 | 1.55 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.71 | 1.89 | 1.38 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.91 | 1.87 | 2.47 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.65 | 1.06 | 1.05 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.88 | 1.62 | 1.11 |
57 - La Quebrada | 1.14 | 1.05 | 2.57 |
59 - El Cajón | 0.68 | 1.14 | 1.71 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.48 | 1.78 | 2.88 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.67 | 2.77 | 3.34 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.15 | 2.78 | 2.05 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 2.45 | 3.22 | 3.58 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.24 | 1.8 | 1.48 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.03 | 5.46 | 3.64 |
57 - La Quebrada | 2.12 | 2.18 | 3.3 |
59 - El Cajón | 1.34 | 1.64 | 1.99 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.48 | 1.79 | 2.92 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.68 | 2.78 | 3.37 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.15 | 2.83 | 2.1 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 2.45 | 3.22 | 3.59 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.24 | 1.81 | 1.49 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 3.06 | 5.63 | 3.86 |
57 - La Quebrada | 2.12 | 2.18 | 3.3 |
59 - El Cajón | 1.34 | 1.64 | 1.99 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.