Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.12 | 0.09 | 0.01 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.09 | 0.14 | 0.01 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.11 | 0.26 | 0.05 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.21 | 0.04 | 0.0 |
57 - La Quebrada | 0.04 | 0.07 | 0.0 |
59 - El Cajón | 0.24 | 0.51 | 0.06 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.54 | 0.55 | 0.76 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.48 | 0.22 | 0.22 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.13 | 0.11 | 0.01 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.17 | 0.3 | 0.16 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.14 | 0.34 | 0.08 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.3 | 0.06 | 0.02 |
57 - La Quebrada | 0.07 | 0.22 | 0.35 |
59 - El Cajón | 0.3 | 0.64 | 0.07 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.54 | 0.55 | 0.77 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.48 | 0.22 | 0.22 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.13 | 0.11 | 0.01 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.17 | 0.3 | 0.18 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.14 | 0.34 | 0.09 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.3 | 0.06 | 0.02 |
57 - La Quebrada | 0.07 | 0.23 | 0.45 |
59 - El Cajón | 0.3 | 0.64 | 0.09 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.