Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.54 | 0.97 | 1.12 | 0.83 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.57 | 0.36 | 0.47 | 0.18 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.23 | 0.51 | 0.45 | 0.24 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.4 | 0.92 | 0.91 | 0.62 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.13 | 0.61 | 0.51 | 0.25 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.38 | 1.11 | 1.11 | 0.65 |
57 - La Quebrada | 0.37 | 0.69 | 0.87 | 0.68 |
59 - El Cajón | 0.22 | 1.22 | 1.01 | 0.34 |
Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.54 | 0.97 | 1.12 | 0.83 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.57 | 0.36 | 0.47 | 0.18 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.23 | 0.51 | 0.45 | 0.24 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.4 | 0.92 | 0.91 | 0.62 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.13 | 0.61 | 0.51 | 0.25 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.38 | 1.11 | 1.11 | 0.65 |
57 - La Quebrada | 0.37 | 0.69 | 0.88 | 0.68 |
59 - El Cajón | 0.22 | 1.22 | 1.01 | 0.34 |
Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.54 | 0.97 | 1.12 | 0.83 |
09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.57 | 0.36 | 0.47 | 0.18 |
26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.23 | 0.51 | 0.45 | 0.24 |
46-Cuenca Emb. San Roque | 0.4 | 0.92 | 0.91 | 0.62 |
53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.13 | 0.61 | 0.51 | 0.25 |
54-Cuenca Emb. La Viña | 0.38 | 1.11 | 1.11 | 0.65 |
57 - La Quebrada | 0.37 | 0.69 | 0.88 | 0.68 |
59 - El Cajón | 0.22 | 1.22 | 1.01 | 0.34 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.