| Cuenca/Param.(24hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.92 | 4.3 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.58 | 5.25 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.29 | 6.43 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 9.64 | 11.06 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.96 | 7.11 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.21 | 5.9 |
| 57 - La Quebrada | 5.35 | 9.46 |
| 59 - El Cajón | 8.62 | 10.83 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.97 | 6.71 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.56 | 7.16 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.04 | 9.2 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 12.62 | 15.08 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 13.02 | 10.52 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.46 | 12.22 |
| 57 - La Quebrada | 11.51 | 13.65 |
| 59 - El Cajón | 18.37 | 14.14 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.0 | 6.97 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.58 | 7.32 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 10.04 | 9.2 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 12.71 | 15.73 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 13.03 | 10.59 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.47 | 12.27 |
| 57 - La Quebrada | 11.61 | 13.97 |
| 59 - El Cajón | 18.37 | 14.19 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.