| Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.04 | 2.28 | 2.5 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.91 | 1.92 | 2.34 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.39 | 2.17 | 3.29 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.95 | 2.37 | 2.49 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.54 | 0.65 | 0.93 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.62 | 4.24 | 6.25 |
| 57 - La Quebrada | 2.03 | 2.26 | 1.33 |
| 59 - El Cajón | 0.43 | 0.71 | 1.03 |
| Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.04 | 2.28 | 2.5 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.92 | 1.92 | 2.34 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.39 | 2.17 | 3.29 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.95 | 2.37 | 2.49 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.54 | 0.65 | 0.93 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.62 | 4.24 | 6.25 |
| 57 - La Quebrada | 2.03 | 2.26 | 1.33 |
| 59 - El Cajón | 0.43 | 0.71 | 1.03 |
| Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.04 | 2.28 | 2.5 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.92 | 1.92 | 2.34 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.39 | 2.17 | 3.29 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.95 | 2.37 | 2.49 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.54 | 0.65 | 0.93 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.62 | 4.24 | 6.25 |
| 57 - La Quebrada | 2.03 | 2.26 | 1.33 |
| 59 - El Cajón | 0.43 | 0.71 | 1.03 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.