| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.11 | 1.7 | 2.04 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.37 | 2.9 | 2.99 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.66 | 1.0 | 1.35 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.18 | 0.37 | 0.55 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.1 | 0.25 | 0.09 |
| 57 - La Quebrada | 1.21 | 1.63 | 4.24 |
| 59 - El Cajón | 1.51 | 0.32 | 0.56 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.14 | 1.74 | 2.06 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.79 | 3.22 | 3.17 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.68 | 1.02 | 1.4 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.22 | 0.39 | 0.68 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.1 | 0.25 | 0.09 |
| 57 - La Quebrada | 1.25 | 1.93 | 4.59 |
| 59 - El Cajón | 1.66 | 0.43 | 1.11 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.19 | 1.76 | 2.06 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.9 | 3.3 | 3.18 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.68 | 1.05 | 1.41 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.22 | 0.39 | 0.68 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.1 | 0.25 | 0.09 |
| 57 - La Quebrada | 1.25 | 1.99 | 4.59 |
| 59 - El Cajón | 1.66 | 0.43 | 1.11 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.