| Cuenca/Param.(24hs) | A |
|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.77 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.43 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.66 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.03 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.27 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.47 |
| 57 - La Quebrada | 4.77 |
| 59 - El Cajón | 4.21 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A |
|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.93 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.58 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.66 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.12 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.28 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.47 |
| 57 - La Quebrada | 4.87 |
| 59 - El Cajón | 4.21 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A |
|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.02 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.67 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.72 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.17 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.29 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.98 |
| 57 - La Quebrada | 4.87 |
| 59 - El Cajón | 4.21 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.