| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.15 | 0.34 | 0.03 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.14 | 0.29 | 0.09 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.06 | 0.13 | 0.0 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.07 | 0.02 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.2 | 1.46 | 1.26 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.3 | 1.55 | 0.98 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.11 | 0.3 | 0.46 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.48 | 1.21 | 0.82 |
| 57 - La Quebrada | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.21 | 1.52 | 1.6 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.33 | 1.72 | 1.32 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.1 | 0.03 | 0.15 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.11 | 0.31 | 0.66 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.05 | 0.01 | 0.14 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.49 | 1.21 | 0.96 |
| 57 - La Quebrada | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 0.03 | 0.01 | 0.12 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.