| Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.35 | 1.74 | 0.93 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.86 | 2.35 | 2.11 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.04 | 0.08 | 0.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.48 | 0.73 | 0.37 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.37 | 0.66 | 0.25 |
| 57 - La Quebrada | 0.02 | 0.01 | 0.33 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.04 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.59 | 2.11 | 1.1 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.0 | 2.67 | 2.27 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.09 | 0.16 | 0.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.68 | 0.85 | 0.49 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.05 | 0.11 | 0.02 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.55 | 1.04 | 0.28 |
| 57 - La Quebrada | 0.03 | 0.01 | 0.33 |
| 59 - El Cajón | 0.03 | 0.09 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.03 | 4.4 | 2.01 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.22 | 4.51 | 3.04 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.14 | 0.18 | 0.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.22 | 3.01 | 1.91 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.09 | 0.17 | 0.05 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.7 | 1.23 | 0.3 |
| 57 - La Quebrada | 1.29 | 0.66 | 1.11 |
| 59 - El Cajón | 0.04 | 0.1 | 0.01 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.