| Cuenca/Param.(24hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.23 | 0.81 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.45 | 0.82 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.17 | 0.09 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.16 | 0.46 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.05 | 0.06 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.46 | 0.42 |
| 57 - La Quebrada | 0.01 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.03 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.4 | 4.11 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.64 | 3.56 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.2 | 0.1 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.12 | 2.85 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.2 | 0.1 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.59 | 0.51 |
| 57 - La Quebrada | 0.76 | 0.47 |
| 59 - El Cajón | 0.04 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.28 | 6.33 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.36 | 4.98 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.12 | 1.06 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.83 | 4.19 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.3 | 0.62 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.27 | 2.67 |
| 57 - La Quebrada | 1.22 | 1.19 |
| 59 - El Cajón | 0.97 | 0.54 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.