| Cuenca/Param.(24hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.07 | 0.4 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.19 | 0.76 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.38 | 0.35 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.32 | 0.13 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.48 | 0.08 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.68 | 1.7 |
| 57 - La Quebrada | 0.05 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.37 | 0.02 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.16 | 0.9 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.47 | 2.22 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.21 | 1.22 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.01 | 0.41 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.81 | 0.88 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.07 | 2.54 |
| 57 - La Quebrada | 0.57 | 0.25 |
| 59 - El Cajón | 1.6 | 0.38 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.16 | 1.2 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.47 | 2.29 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.21 | 1.22 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.03 | 0.45 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.82 | 0.9 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.09 | 2.67 |
| 57 - La Quebrada | 0.58 | 0.25 |
| 59 - El Cajón | 1.6 | 0.41 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.