| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.43 | 0.14 | 0.02 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.0 | 0.53 | 0.33 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.36 | 1.05 | 0.53 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.14 | 0.01 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.84 | 7.8 | 6.23 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.73 | 7.83 | 8.95 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.09 | 3.69 | 4.77 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.46 | 4.57 | 4.69 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.44 | 2.2 | 2.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.96 | 10.07 | 10.69 |
| 57 - La Quebrada | 3.87 | 1.08 | 3.25 |
| 59 - El Cajón | 0.93 | 0.71 | 3.54 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.69 | 9.9 | 9.74 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.47 | 8.79 | 11.24 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.77 | 6.57 | 8.23 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 12.44 | 6.49 | 7.79 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.2 | 3.1 | 3.05 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.73 | 11.63 | 11.93 |
| 57 - La Quebrada | 4.23 | 1.69 | 4.71 |
| 59 - El Cajón | 1.0 | 0.71 | 3.7 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.