| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.32 | 8.59 | 11.19 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.26 | 6.35 | 3.17 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 12.75 | 3.59 | 2.85 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.72 | 2.53 | 2.91 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.44 | 2.04 | 1.03 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.18 | 12.95 | 9.98 |
| 57 - La Quebrada | 10.41 | 1.61 | 2.81 |
| 59 - El Cajón | 10.79 | 0.39 | 0.19 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.46 | 10.37 | 13.06 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 11.45 | 7.11 | 4.2 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 22.82 | 4.97 | 4.09 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 12.74 | 7.08 | 7.8 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 12.46 | 6.07 | 4.04 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 20.38 | 14.1 | 10.02 |
| 57 - La Quebrada | 15.77 | 7.11 | 3.5 |
| 59 - El Cajón | 14.64 | 5.1 | 0.4 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 23.02 | 23.08 | 21.72 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 17.27 | 12.46 | 10.92 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 22.82 | 4.97 | 4.09 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 15.87 | 11.22 | 13.19 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 13.52 | 6.31 | 4.21 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 20.4 | 14.11 | 10.04 |
| 57 - La Quebrada | 16.75 | 9.42 | 18.17 |
| 59 - El Cajón | 14.88 | 5.13 | 0.66 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.