| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.1 | 2.47 | 2.39 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.07 | 0.9 | 1.11 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.54 | 0.44 | 0.03 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.5 | 2.73 | 1.1 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.57 | 1.65 | 0.46 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| 57 - La Quebrada | 1.05 | 2.17 | 1.1 |
| 59 - El Cajón | 0.82 | 0.94 | 0.28 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.06 | 3.94 | 3.44 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.69 | 2.09 | 2.14 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.69 | 0.62 | 0.04 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.08 | 3.43 | 1.88 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.67 | 1.71 | 0.52 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.61 | 0.59 | 0.17 |
| 57 - La Quebrada | 1.24 | 2.43 | 1.12 |
| 59 - El Cajón | 0.82 | 0.95 | 0.28 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.62 | 4.39 | 3.88 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 5.04 | 2.98 | 2.92 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.7 | 0.63 | 0.04 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.54 | 3.8 | 2.14 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.94 | 1.88 | 0.56 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.64 | 0.61 | 0.19 |
| 57 - La Quebrada | 1.24 | 2.43 | 1.12 |
| 59 - El Cajón | 0.89 | 0.96 | 0.28 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.