| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.68 | 1.84 | 1.77 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.11 | 1.73 | 1.98 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.21 | 0.04 | 0.21 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.44 | 0.4 | 0.25 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.19 | 0.07 | 0.2 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.39 | 0.64 | 1.03 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 0.07 | 0.02 | 0.16 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.1 | 1.85 | 2.03 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.28 | 1.8 | 2.2 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.21 | 0.04 | 0.22 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.02 | 0.54 | 0.77 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.22 | 0.13 | 0.21 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.45 | 0.72 | 1.07 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
| 59 - El Cajón | 0.07 | 0.02 | 0.18 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.71 | 5.65 | 3.8 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.29 | 6.7 | 8.23 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.05 | 0.87 | 1.14 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.64 | 1.48 | 2.15 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.39 | 0.85 | 0.66 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.41 | 3.09 | 2.78 |
| 57 - La Quebrada | 0.08 | 0.51 | 0.37 |
| 59 - El Cajón | 0.19 | 0.2 | 0.77 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.