| Cuenca/Param.(24hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.52 | 0.4 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.69 | 0.57 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.01 | 0.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.9 | 0.82 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.09 | 0.07 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.2 | 0.1 |
| 57 - La Quebrada | 0.03 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 0.04 | 0.02 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.02 | 2.14 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.34 | 2.46 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.29 | 1.31 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.78 | 1.92 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.4 | 0.54 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.08 | 0.98 |
| 57 - La Quebrada | 0.28 | 0.19 |
| 59 - El Cajón | 0.27 | 0.27 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.2 | 9.65 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 9.54 | 9.7 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.12 | 8.75 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.63 | 8.47 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.47 | 2.77 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 6.18 | 10.51 |
| 57 - La Quebrada | 0.74 | 0.91 |
| 59 - El Cajón | 3.47 | 0.82 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.