| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.68 | 0.6 | 1.41 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.23 | 0.94 | 0.78 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.62 | 0.92 | 2.09 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.68 | 1.0 | 1.62 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.77 | 0.91 | 1.3 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.84 | 1.73 | 3.4 |
| 57 - La Quebrada | 0.52 | 0.42 | 0.32 |
| 59 - El Cajón | 0.39 | 0.72 | 1.3 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.7 | 1.55 | 2.05 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.39 | 3.8 | 3.78 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.09 | 0.98 | 2.1 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 10.07 | 1.65 | 1.74 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.32 | 1.38 | 1.44 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.58 | 1.91 | 3.49 |
| 57 - La Quebrada | 17.81 | 0.6 | 0.41 |
| 59 - El Cajón | 11.85 | 0.89 | 1.45 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.7 | 1.71 | 3.16 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.39 | 3.86 | 4.51 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.09 | 1.04 | 2.2 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 10.08 | 2.11 | 2.39 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.64 | 1.49 | 1.51 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.6 | 1.97 | 3.66 |
| 57 - La Quebrada | 18.24 | 1.25 | 0.54 |
| 59 - El Cajón | 12.12 | 1.01 | 1.45 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.