| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.23 | 14.1 | 5.46 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.12 | 6.85 | 5.83 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.64 | 1.84 | 1.36 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.03 | 1.17 | 1.12 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.33 | 1.03 | 3.17 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 9.19 | 7.31 | 1.2 |
| 57 - La Quebrada | 2.29 | 1.79 | 3.61 |
| 59 - El Cajón | 0.72 | 0.9 | 1.75 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.48 | 16.3 | 5.51 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.22 | 6.93 | 5.83 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 9.05 | 11.44 | 1.36 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.72 | 5.82 | 1.22 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.13 | 3.23 | 3.18 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 12.81 | 10.69 | 1.24 |
| 57 - La Quebrada | 3.99 | 2.91 | 4.06 |
| 59 - El Cajón | 1.42 | 0.94 | 1.75 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.48 | 16.3 | 5.51 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.44 | 7.05 | 5.83 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 9.05 | 11.44 | 1.36 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.72 | 5.82 | 1.22 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 5.13 | 3.23 | 3.18 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 12.81 | 10.69 | 1.24 |
| 57 - La Quebrada | 3.99 | 2.91 | 4.06 |
| 59 - El Cajón | 1.42 | 0.94 | 1.75 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.