| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.01 | 8.33 | 3.05 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.53 | 9.12 | 5.25 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.59 | 7.01 | 1.71 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.83 | 5.67 | 1.13 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.42 | 1.81 | 0.13 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.94 | 5.59 | 1.7 |
| 57 - La Quebrada | 2.05 | 2.34 | 0.45 |
| 59 - El Cajón | 0.65 | 0.57 | 0.27 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.01 | 8.33 | 3.05 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.53 | 9.13 | 5.25 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.59 | 7.01 | 1.71 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.83 | 5.67 | 1.13 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.42 | 1.81 | 0.13 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.94 | 5.59 | 1.7 |
| 57 - La Quebrada | 2.05 | 2.34 | 0.45 |
| 59 - El Cajón | 0.65 | 0.57 | 0.27 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.01 | 8.33 | 3.05 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.53 | 9.13 | 5.25 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.59 | 7.01 | 1.71 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.83 | 5.67 | 1.13 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.42 | 1.81 | 0.13 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.94 | 5.59 | 1.7 |
| 57 - La Quebrada | 2.05 | 2.34 | 0.45 |
| 59 - El Cajón | 0.65 | 0.57 | 0.27 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.