| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.82 | 3.65 | 1.73 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.16 | 2.4 | 1.11 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.19 | 0.7 | 0.13 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.03 | 0.1 | 0.02 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.14 | 0.69 | 0.09 |
| 59 - El Cajón | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.82 | 3.65 | 1.73 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.16 | 2.4 | 1.11 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.19 | 0.7 | 0.13 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.03 | 0.1 | 0.02 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.14 | 0.69 | 0.09 |
| 59 - El Cajón | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.52 | 5.16 | 3.36 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.14 | 4.34 | 3.22 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.03 | 0.0 | 0.02 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.11 | 2.18 | 3.03 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.09 | 0.22 | 0.19 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| 57 - La Quebrada | 1.35 | 1.0 | 1.47 |
| 59 - El Cajón | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.