| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.53 | 2.27 | 1.81 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.53 | 2.14 | 1.88 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.02 | 0.0 | 0.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.64 | 1.67 | 0.64 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.03 | 0.12 | 0.03 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 - La Quebrada | 0.01 | 0.57 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.64 | 4.18 | 5.78 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.74 | 3.83 | 5.15 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.95 | 2.57 | 2.85 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.88 | 6.14 | 4.29 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.82 | 2.88 | 1.83 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.65 | 2.84 | 5.08 |
| 57 - La Quebrada | 1.93 | 3.55 | 1.99 |
| 59 - El Cajón | 3.34 | 6.07 | 3.17 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.