| Cuenca/Param.(24hs) | A | B |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.54 | 4.38 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.49 | 4.08 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.34 | 2.83 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.69 | 7.76 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.62 | 4.61 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.57 | 2.97 |
| 57 - La Quebrada | 11.29 | 7.8 |
| 59 - El Cajón | 6.66 | 5.18 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.72 | 7.42 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 14.14 | 9.34 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.02 | 5.17 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.33 | 8.53 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.03 | 5.06 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 10.56 | 9.69 |
| 57 - La Quebrada | 12.02 | 7.89 |
| 59 - El Cajón | 7.63 | 5.5 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 8.92 | 7.6 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 14.19 | 9.44 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.06 | 5.24 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.55 | 8.57 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.07 | 5.07 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 11.75 | 11.34 |
| 57 - La Quebrada | 12.03 | 7.91 |
| 59 - El Cajón | 7.65 | 5.5 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.