| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.64 | 5.98 | 6.5 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.6 | 9.53 | 10.05 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.21 | 4.04 | 4.7 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.48 | 3.7 | 3.85 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.72 | 3.01 | 2.16 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 6.89 | 11.73 | 12.86 |
| 57 - La Quebrada | 8.27 | 3.92 | 2.99 |
| 59 - El Cajón | 8.05 | 3.17 | 1.16 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.85 | 6.23 | 6.92 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.63 | 9.63 | 10.23 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.25 | 4.05 | 4.71 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.74 | 3.99 | 4.02 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.78 | 3.03 | 2.17 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.57 | 12.57 | 13.48 |
| 57 - La Quebrada | 8.31 | 4.08 | 3.22 |
| 59 - El Cajón | 8.11 | 3.17 | 1.17 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.85 | 6.23 | 6.92 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 13.63 | 9.63 | 10.23 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.25 | 4.05 | 4.71 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.74 | 3.99 | 4.02 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.78 | 3.03 | 2.17 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.57 | 12.57 | 13.48 |
| 57 - La Quebrada | 8.31 | 4.08 | 3.22 |
| 59 - El Cajón | 8.11 | 3.17 | 1.17 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.