| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.71 | 0.81 | 0.61 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.92 | 0.97 | 0.25 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.2 | 0.27 | 0.97 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.96 | 2.67 | 4.28 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.83 | 0.7 | 1.55 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.14 | 0.16 | 0.23 |
| 57 - La Quebrada | 0.5 | 0.48 | 2.27 |
| 59 - El Cajón | 0.4 | 0.14 | 0.08 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.74 | 0.85 | 0.61 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.77 | 5.76 | 1.35 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.2 | 0.27 | 0.97 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.0 | 2.7 | 4.29 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.87 | 0.73 | 1.55 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.15 | 0.17 | 0.23 |
| 57 - La Quebrada | 0.62 | 0.65 | 2.28 |
| 59 - El Cajón | 0.41 | 0.17 | 0.08 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.76 | 0.97 | 0.75 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.11 | 6.45 | 1.93 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.2 | 0.27 | 0.97 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.0 | 2.7 | 4.35 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.87 | 0.73 | 1.56 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.27 | 0.29 | 0.23 |
| 57 - La Quebrada | 0.65 | 0.66 | 2.68 |
| 59 - El Cajón | 0.41 | 0.17 | 0.11 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.