| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.31 | 0.67 | 2.53 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.74 | 0.0 | 0.6 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.2 | 0.03 | 0.16 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.42 | 0.0 | 0.31 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.11 | 0.01 | 0.06 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.64 | 0.04 | 1.76 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.11 | 0.0 | 0.08 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.48 | 0.67 | 2.9 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.74 | 0.0 | 0.62 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.2 | 0.03 | 0.16 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.43 | 0.0 | 0.31 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.12 | 0.02 | 0.06 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.88 | 0.04 | 1.94 |
| 57 - La Quebrada | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 0.13 | 0.0 | 0.08 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 4.67 | 1.53 | 4.51 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.24 | 1.71 | 1.58 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.42 | 0.03 | 7.35 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.87 | 0.23 | 10.83 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.48 | 0.04 | 10.06 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.84 | 0.04 | 2.9 |
| 57 - La Quebrada | 11.93 | 0.06 | 14.8 |
| 59 - El Cajón | 15.86 | 0.0 | 9.66 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.