| Cuenca/Param.(24hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.25 | 1.16 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.5 | 0.25 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.81 | 5.83 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.66 | 7.93 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.68 | 10.19 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.54 | 2.23 |
| 57 - La Quebrada | 11.06 | 10.31 |
| 59 - El Cajón | 5.85 | 12.96 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.61 | 1.7 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.34 | 4.12 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.95 | 9.38 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 20.13 | 16.37 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.24 | 12.64 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.75 | 2.39 |
| 57 - La Quebrada | 20.92 | 16.06 |
| 59 - El Cajón | 5.87 | 12.97 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.61 | 1.7 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.34 | 4.16 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.95 | 9.38 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 20.13 | 16.38 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.24 | 12.64 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.75 | 2.39 |
| 57 - La Quebrada | 20.92 | 16.06 |
| 59 - El Cajón | 5.87 | 12.97 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.