| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.9 | 4.73 | 9.27 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.05 | 10.19 | 4.76 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.42 | 0.55 | 21.43 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 31.4 | 3.17 | 20.75 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.08 | 4.57 | 8.43 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 44.93 | 2.5 | 10.24 |
| 57 - La Quebrada | 25.3 | 4.06 | 12.84 |
| 59 - El Cajón | 1.56 | 6.44 | 5.76 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 17.91 | 4.73 | 9.31 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.06 | 10.23 | 4.91 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.42 | 0.55 | 21.43 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 31.42 | 3.17 | 20.76 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.08 | 4.57 | 8.43 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 44.94 | 2.5 | 10.27 |
| 57 - La Quebrada | 25.3 | 4.06 | 12.87 |
| 59 - El Cajón | 1.56 | 6.44 | 5.76 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 18.02 | 6.38 | 9.76 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.16 | 10.39 | 5.19 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 19.42 | 0.55 | 21.43 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 31.45 | 3.49 | 20.84 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 9.08 | 4.62 | 8.43 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 44.94 | 2.5 | 10.27 |
| 57 - La Quebrada | 25.36 | 4.12 | 12.94 |
| 59 - El Cajón | 1.56 | 6.46 | 5.76 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.