| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.53 | 3.92 | 5.54 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.19 | 0.83 | 0.31 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.3 | 14.55 | 13.24 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 19.6 | 22.5 | 24.68 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.51 | 25.5 | 9.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.76 | 3.29 | 3.93 |
| 57 - La Quebrada | 10.89 | 7.31 | 5.26 |
| 59 - El Cajón | 26.3 | 23.1 | 14.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.78 | 4.01 | 5.68 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.23 | 0.9 | 0.35 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.31 | 14.64 | 13.31 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 19.61 | 22.51 | 24.68 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.51 | 25.5 | 9.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.06 | 5.04 | 5.73 |
| 57 - La Quebrada | 10.89 | 7.31 | 5.26 |
| 59 - El Cajón | 26.3 | 23.1 | 14.0 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.82 | 4.01 | 5.68 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.28 | 0.9 | 0.35 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 18.47 | 14.64 | 13.31 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 19.61 | 22.51 | 24.68 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.51 | 25.5 | 9.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.18 | 5.04 | 5.73 |
| 57 - La Quebrada | 10.89 | 7.31 | 5.26 |
| 59 - El Cajón | 26.3 | 23.1 | 14.0 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.