| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.44 | 1.0 | 0.46 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.4 | 0.39 | 0.43 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.27 | 0.52 | 0.25 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.48 | 1.11 | 0.58 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.2 | 0.69 | 0.21 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.55 | 0.78 | 0.53 |
| 57 - La Quebrada | 0.63 | 0.17 | 0.57 |
| 59 - El Cajón | 0.12 | 0.17 | 0.12 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.31 | 1.92 | 3.76 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.29 | 0.78 | 1.29 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.46 | 0.79 | 0.47 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.02 | 1.62 | 2.6 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.59 | 0.79 | 0.51 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.75 | 1.4 | 0.82 |
| 57 - La Quebrada | 0.75 | 0.17 | 0.93 |
| 59 - El Cajón | 0.13 | 0.19 | 0.12 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.52 | 2.39 | 4.23 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.33 | 0.78 | 1.42 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.57 | 0.88 | 0.98 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 3.04 | 1.85 | 3.04 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.59 | 0.81 | 0.51 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.43 | 4.87 | 3.06 |
| 57 - La Quebrada | 0.75 | 0.17 | 0.93 |
| 59 - El Cajón | 0.13 | 0.19 | 0.12 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.