| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 9.28 | 7.06 | 1.33 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.69 | 1.92 | 1.27 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.43 | 0.49 | 0.1 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.79 | 0.95 | 0.36 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.04 | 0.08 | 0.03 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.18 | 2.68 | 1.29 |
| 57 - La Quebrada | 0.58 | 1.57 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 9.98 | 8.42 | 3.76 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 7.22 | 4.93 | 2.82 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.01 | 1.73 | 2.6 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.29 | 1.66 | 1.94 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.11 | 3.09 | 0.24 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.7 | 8.38 | 8.15 |
| 57 - La Quebrada | 0.65 | 1.57 | 0.01 |
| 59 - El Cajón | 0.87 | 4.85 | 0.4 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 11.26 | 15.12 | 7.67 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 8.95 | 8.6 | 5.32 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.6 | 4.63 | 3.65 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 6.03 | 5.02 | 2.51 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.8 | 3.57 | 0.31 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 7.07 | 16.43 | 13.28 |
| 57 - La Quebrada | 4.43 | 1.76 | 0.94 |
| 59 - El Cajón | 4.42 | 5.88 | 0.44 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.