| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.09 | 2.14 | 0.12 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.93 | 1.22 | 1.61 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.15 | 0.83 | 0.09 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.67 | 1.37 | 0.75 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.17 | 2.78 | 1.93 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.07 | 3.2 | 0.09 |
| 57 - La Quebrada | 4.41 | 4.73 | 2.43 |
| 59 - El Cajón | 3.38 | 2.97 | 2.78 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.09 | 2.14 | 0.12 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.93 | 1.22 | 1.61 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.15 | 0.83 | 0.09 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.68 | 1.38 | 0.76 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.2 | 2.78 | 1.94 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.07 | 3.2 | 0.09 |
| 57 - La Quebrada | 4.42 | 4.73 | 2.47 |
| 59 - El Cajón | 3.42 | 2.98 | 2.79 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.74 | 2.53 | 1.09 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.36 | 1.56 | 2.09 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 2.51 | 1.95 | 0.71 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.3 | 2.78 | 2.11 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.76 | 4.74 | 2.77 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.15 | 3.26 | 0.33 |
| 57 - La Quebrada | 9.15 | 8.93 | 3.25 |
| 59 - El Cajón | 6.97 | 5.42 | 2.93 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.