| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.88 | 1.0 | 0.88 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.34 | 0.28 | 0.69 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.45 | 0.57 | 0.27 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 2.2 | 2.06 | 2.61 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.87 | 2.35 | 2.46 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.62 | 0.62 | 0.42 |
| 57 - La Quebrada | 4.38 | 3.86 | 4.75 |
| 59 - El Cajón | 2.51 | 4.03 | 2.73 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.33 | 1.45 | 1.4 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.85 | 0.86 | 0.91 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.32 | 1.57 | 0.78 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 4.03 | 3.66 | 5.16 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.08 | 3.43 | 3.93 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.78 | 0.77 | 0.71 |
| 57 - La Quebrada | 5.53 | 4.87 | 6.43 |
| 59 - El Cajón | 3.2 | 4.64 | 3.02 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.66 | 4.24 | 5.21 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.09 | 2.49 | 3.26 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.53 | 5.62 | 2.46 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 7.07 | 6.88 | 9.08 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.06 | 6.98 | 7.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 3.76 | 3.32 | 1.89 |
| 57 - La Quebrada | 8.98 | 8.87 | 10.91 |
| 59 - El Cajón | 6.22 | 7.83 | 5.28 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.