| Cuenca/Param.(24hs) | C | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.8 | 1.7 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.84 | 0.59 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.32 | 2.14 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 5.39 | 6.8 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 3.52 | 3.15 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 2.48 | 2.38 |
| 57 - La Quebrada | 5.57 | 4.07 |
| 59 - El Cajón | 6.8 | 3.86 |
| Cuenca/Param.(36hs) | C | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.32 | 5.95 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.88 | 3.96 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.21 | 4.61 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 15.41 | 15.19 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 12.18 | 8.45 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.27 | 5.41 |
| 57 - La Quebrada | 21.87 | 13.02 |
| 59 - El Cajón | 20.81 | 6.31 |
| Cuenca/Param.(48hs) | C | D |
|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 7.39 | 5.98 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.91 | 3.96 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.27 | 4.62 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 15.5 | 15.2 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 12.24 | 8.45 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.83 | 5.69 |
| 57 - La Quebrada | 21.96 | 13.02 |
| 59 - El Cajón | 20.92 | 6.31 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.