| Cuenca/Param.(24hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.57 | 6.76 | 6.88 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.87 | 3.99 | 4.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.19 | 4.82 | 3.91 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 9.52 | 10.0 | 10.97 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.48 | 6.02 | 5.7 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.03 | 5.02 | 4.61 |
| 57 - La Quebrada | 16.71 | 12.69 | 7.52 |
| 59 - El Cajón | 11.46 | 9.74 | 1.78 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.62 | 6.81 | 6.91 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.89 | 4.0 | 4.0 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 5.27 | 4.91 | 3.96 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 9.71 | 10.18 | 10.97 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 6.68 | 6.22 | 5.73 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.58 | 5.51 | 5.17 |
| 57 - La Quebrada | 16.88 | 12.87 | 7.53 |
| 59 - El Cajón | 11.75 | 9.99 | 1.78 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 6.71 | 6.9 | 7.1 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.19 | 4.32 | 4.1 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.27 | 7.95 | 4.84 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 9.88 | 10.42 | 11.05 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.54 | 6.96 | 5.91 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 8.89 | 8.35 | 6.78 |
| 57 - La Quebrada | 16.94 | 13.02 | 7.59 |
| 59 - El Cajón | 12.35 | 10.2 | 1.85 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.