| Cuenca/Param.(24hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.24 | 2.97 | 3.1 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.93 | 2.07 | 2.34 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.31 | 1.85 | 1.36 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 9.43 | 7.19 | 10.39 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.99 | 4.38 | 4.68 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.21 | 1.51 | 0.95 |
| 57 - La Quebrada | 11.84 | 13.11 | 4.35 |
| 59 - El Cajón | 6.97 | 8.45 | 0.48 |
| Cuenca/Param.(36hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.43 | 3.73 | 3.23 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.33 | 4.24 | 2.43 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.1 | 4.68 | 3.18 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 9.96 | 8.19 | 10.69 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.37 | 7.58 | 6.05 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.49 | 7.09 | 4.37 |
| 57 - La Quebrada | 11.91 | 13.18 | 4.54 |
| 59 - El Cajón | 9.83 | 11.2 | 2.4 |
| Cuenca/Param.(48hs) | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.58 | 3.76 | 3.73 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.42 | 4.25 | 2.58 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 4.22 | 4.76 | 3.23 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 10.3 | 8.6 | 10.7 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 8.31 | 9.07 | 6.24 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 5.49 | 7.09 | 4.37 |
| 57 - La Quebrada | 11.91 | 13.21 | 4.54 |
| 59 - El Cajón | 10.27 | 11.6 | 2.4 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.