| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 0.26 | 0.07 | 0.34 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.02 | 0.0 | 0.03 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.01 | 0.03 | 0.0 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.03 | 0.0 | 0.02 |
| 57 - La Quebrada | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.48 | 3.09 | 8.86 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.91 | 1.57 | 2.15 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.38 | 0.59 | 1.25 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.31 | 0.12 | 0.34 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.17 | 0.2 | 0.17 |
| 57 - La Quebrada | 0.08 | 0.22 | 0.55 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.33 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.84 | 6.13 | 9.37 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.37 | 2.1 | 3.37 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.03 | 1.12 | 0.02 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.48 | 0.63 | 1.5 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.32 | 0.12 | 0.36 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.46 | 4.43 | 0.59 |
| 57 - La Quebrada | 0.09 | 0.22 | 0.55 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.33 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.