| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.85 | 3.97 | 2.73 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 6.07 | 2.0 | 3.95 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.06 | 0.32 | 0.53 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.81 | 1.08 | 0.75 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.58 | 0.45 | 0.25 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.22 | 2.75 | 1.94 |
| 57 - La Quebrada | 0.02 | 0.07 | 0.0 |
| 59 - El Cajón | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 12.64 | 22.43 | 19.31 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 12.93 | 6.32 | 11.37 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.99 | 1.46 | 0.69 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 18.59 | 11.17 | 8.64 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 4.34 | 1.36 | 0.61 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.23 | 3.9 | 2.29 |
| 57 - La Quebrada | 0.57 | 3.89 | 2.86 |
| 59 - El Cajón | 0.06 | 3.96 | 0.76 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | D |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 14.65 | 47.51 | 47.26 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 17.65 | 20.15 | 30.89 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 3.9 | 9.33 | 4.72 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 30.34 | 19.75 | 18.14 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 14.38 | 7.76 | 4.44 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.46 | 17.54 | 6.95 |
| 57 - La Quebrada | 5.35 | 14.12 | 9.77 |
| 59 - El Cajón | 1.46 | 10.09 | 1.19 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.