| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 28.39 | 22.66 | 31.08 | 17.44 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 41.98 | 17.52 | 46.88 | 34.87 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.7 | 12.5 | 4.14 | 5.69 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 10.51 | 15.85 | 7.96 | 13.86 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 12.09 | 18.06 | 8.83 | 14.56 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 20.63 | 1.92 | 17.9 | 4.55 |
| 57 - La Quebrada | 21.19 | 17.76 | 7.75 | 23.27 |
| 59 - El Cajón | 11.7 | 17.48 | 13.77 | 27.33 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 44.83 | 22.67 | 43.79 | 17.95 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 47.52 | 17.55 | 49.48 | 35.73 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.11 | 12.5 | 6.21 | 5.74 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 12.49 | 15.85 | 9.92 | 13.86 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 12.84 | 18.06 | 9.4 | 14.56 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 37.23 | 1.92 | 26.27 | 6.49 |
| 57 - La Quebrada | 21.2 | 17.76 | 7.8 | 23.27 |
| 59 - El Cajón | 12.51 | 17.48 | 13.78 | 27.33 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 44.83 | 22.67 | 43.8 | 17.95 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 47.52 | 17.55 | 49.48 | 35.73 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 8.11 | 12.5 | 6.21 | 5.74 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 12.49 | 15.85 | 9.93 | 13.86 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 12.89 | 18.06 | 9.45 | 14.56 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 37.23 | 1.92 | 26.27 | 6.49 |
| 57 - La Quebrada | 21.2 | 17.76 | 7.8 | 23.27 |
| 59 - El Cajón | 12.51 | 17.48 | 13.8 | 27.33 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.