| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.67 | 9.04 | 2.94 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.4 | 0.44 | 0.4 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 24.24 | 15.24 | 24.25 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 23.07 | 19.84 | 17.79 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 39.76 | 15.83 | 35.55 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.65 | 10.87 | 6.14 |
| 57 - La Quebrada | 37.35 | 33.71 | 29.59 |
| 59 - El Cajón | 70.92 | 16.13 | 64.19 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.7 | 16.72 | 2.94 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.41 | 0.54 | 0.42 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 24.25 | 31.13 | 24.25 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 24.9 | 43.77 | 19.89 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 43.83 | 26.79 | 37.98 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.65 | 21.3 | 6.14 |
| 57 - La Quebrada | 44.26 | 50.73 | 41.9 |
| 59 - El Cajón | 74.81 | 20.41 | 69.1 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 1.7 | 16.72 | 2.94 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 0.41 | 0.54 | 0.42 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 24.27 | 31.13 | 24.34 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 24.9 | 43.77 | 19.9 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 43.84 | 26.79 | 38.01 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 4.65 | 21.3 | 6.14 |
| 57 - La Quebrada | 44.26 | 50.73 | 41.9 |
| 59 - El Cajón | 74.81 | 20.41 | 69.1 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.