| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 61.11 | 35.0 | 64.21 | 39.95 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 47.62 | 31.57 | 52.92 | 27.74 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 22.92 | 11.96 | 13.52 | 11.29 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 26.69 | 14.66 | 18.1 | 19.47 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 10.14 | 4.48 | 6.23 | 11.91 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 43.47 | 26.43 | 40.67 | 32.11 |
| 57 - La Quebrada | 8.84 | 6.93 | 3.56 | 15.47 |
| 59 - El Cajón | 9.75 | 1.17 | 2.94 | 16.39 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 70.7 | 35.1 | 65.87 | 41.39 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 57.19 | 32.88 | 57.81 | 31.33 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 23.42 | 11.99 | 15.06 | 11.44 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 29.32 | 15.0 | 19.13 | 20.09 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.77 | 4.64 | 7.49 | 12.22 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 43.91 | 26.46 | 40.87 | 32.45 |
| 57 - La Quebrada | 8.88 | 7.02 | 6.87 | 15.5 |
| 59 - El Cajón | 10.15 | 1.2 | 3.45 | 16.62 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 70.7 | 35.1 | 65.87 | 41.39 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 57.19 | 32.88 | 57.81 | 31.33 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 23.42 | 11.99 | 15.06 | 11.44 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 29.32 | 15.0 | 19.13 | 20.09 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 11.77 | 4.64 | 7.49 | 12.22 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 43.91 | 26.46 | 40.87 | 32.45 |
| 57 - La Quebrada | 8.88 | 7.02 | 6.87 | 15.5 |
| 59 - El Cajón | 10.15 | 1.2 | 3.45 | 16.62 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.