| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 25.49 | 36.87 | 22.07 | 34.91 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 44.13 | 48.85 | 44.89 | 44.74 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 1.64 | 2.52 | 0.79 | 3.5 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 8.15 | 17.6 | 2.99 | 20.41 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.85 | 5.93 | 0.51 | 1.87 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 13.09 | 13.74 | 7.29 | 19.2 |
| 57 - La Quebrada | 6.27 | 16.74 | 3.07 | 23.63 |
| 59 - El Cajón | 1.88 | 10.6 | 0.47 | 2.29 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 25.49 | 36.87 | 22.11 | 34.91 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 44.15 | 48.85 | 45.06 | 44.74 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 6.58 | 2.52 | 6.92 | 3.5 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 11.02 | 17.63 | 4.91 | 20.41 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.07 | 5.93 | 7.41 | 1.87 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 13.1 | 13.74 | 7.32 | 19.2 |
| 57 - La Quebrada | 11.12 | 16.91 | 4.15 | 23.63 |
| 59 - El Cajón | 3.98 | 10.6 | 8.33 | 2.3 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 25.56 | 36.87 | 22.15 | 34.91 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 44.24 | 48.85 | 45.37 | 44.74 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 7.37 | 2.52 | 6.93 | 3.51 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 11.02 | 17.63 | 4.92 | 20.41 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 7.07 | 5.93 | 7.41 | 1.87 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 13.43 | 13.75 | 7.56 | 19.22 |
| 57 - La Quebrada | 11.12 | 16.91 | 4.15 | 23.63 |
| 59 - El Cajón | 3.98 | 10.6 | 8.33 | 2.3 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.