| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 10.09 | 12.84 | 9.36 | 6.43 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 22.11 | 10.04 | 19.84 | 11.21 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 15.89 | 3.51 | 18.38 | 0.33 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 17.5 | 19.67 | 16.26 | 9.23 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 49.82 | 28.9 | 41.6 | 19.09 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.42 | 1.39 | 3.39 | 0.71 |
| 57 - La Quebrada | 27.17 | 65.1 | 26.07 | 23.46 |
| 59 - El Cajón | 92.18 | 41.47 | 66.92 | 27.18 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 38.91 | 14.0 | 39.67 | 6.95 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 41.94 | 10.79 | 33.87 | 15.98 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 31.04 | 28.38 | 26.61 | 12.42 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 32.28 | 30.42 | 23.48 | 10.85 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 50.67 | 31.37 | 43.64 | 24.3 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 37.92 | 6.12 | 18.47 | 1.05 |
| 57 - La Quebrada | 27.37 | 77.14 | 27.41 | 26.64 |
| 59 - El Cajón | 92.19 | 41.48 | 67.09 | 32.13 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 46.93 | 30.45 | 50.77 | 31.84 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 45.43 | 28.26 | 37.24 | 33.11 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 53.72 | 36.83 | 37.31 | 20.49 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 67.89 | 38.73 | 34.3 | 20.57 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 80.92 | 37.84 | 56.6 | 29.13 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 41.32 | 19.59 | 30.7 | 15.59 |
| 57 - La Quebrada | 68.12 | 85.33 | 33.82 | 34.38 |
| 59 - El Cajón | 115.22 | 47.58 | 82.73 | 34.22 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.