| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.98 | 0.87 | 7.41 | 0.62 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 3.95 | 1.95 | 3.38 | 1.65 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.43 | 1.04 | 0.4 | 0.62 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 11.4 | 1.82 | 13.81 | 0.57 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 1.98 | 0.5 | 0.44 | 0.49 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.06 | 3.12 | 0.9 | 2.63 |
| 57 - La Quebrada | 2.82 | 4.1 | 11.01 | 0.18 |
| 59 - El Cajón | 3.3 | 0.11 | 0.52 | 0.22 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.98 | 1.07 | 7.46 | 1.25 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.0 | 2.01 | 3.4 | 1.77 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.44 | 1.04 | 0.41 | 0.62 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 11.47 | 1.83 | 13.82 | 0.6 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.16 | 0.5 | 0.5 | 0.49 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.15 | 3.13 | 0.98 | 3.17 |
| 57 - La Quebrada | 3.34 | 4.13 | 11.02 | 0.18 |
| 59 - El Cajón | 4.0 | 0.12 | 1.04 | 0.22 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 5.98 | 1.07 | 7.46 | 1.25 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 4.0 | 2.01 | 3.4 | 1.77 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.44 | 1.04 | 0.41 | 0.62 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 11.47 | 1.83 | 13.82 | 0.6 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 2.16 | 0.5 | 0.5 | 0.49 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 1.15 | 3.13 | 0.98 | 3.17 |
| 57 - La Quebrada | 3.34 | 4.13 | 11.02 | 0.18 |
| 59 - El Cajón | 4.0 | 0.12 | 1.04 | 0.22 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.