| Cuenca/Param.(24hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.45 | 1.04 | 2.2 | 1.43 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.16 | 0.32 | 1.15 | 0.21 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.05 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.7 | 0.66 | 0.53 | 0.62 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.41 | 0.51 | 0.36 | 0.21 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.5 | 0.66 | 0.59 | 0.45 |
| 57 - La Quebrada | 0.96 | 0.25 | 0.86 | 0.1 |
| 59 - El Cajón | 0.82 | 0.85 | 0.64 | 0.06 |
| Cuenca/Param.(36hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 2.45 | 1.13 | 2.2 | 1.46 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 1.16 | 0.5 | 1.15 | 0.31 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.17 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 0.71 | 0.77 | 0.54 | 0.67 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.47 | 0.79 | 0.41 | 0.35 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.5 | 0.69 | 0.61 | 0.48 |
| 57 - La Quebrada | 0.97 | 0.42 | 0.87 | 0.13 |
| 59 - El Cajón | 1.09 | 1.37 | 0.89 | 0.27 |
| Cuenca/Param.(48hs) | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 07-Cuenca Emb Los Molinos | 3.2 | 1.43 | 3.18 | 1.64 |
| 09-Cuenca Emb. Piedras Moras | 2.03 | 1.69 | 2.26 | 1.09 |
| 26-Cuenca Emb. Pichanas | 0.17 | 0.31 | 0.2 | 0.24 |
| 46-Cuenca Emb. San Roque | 1.14 | 1.93 | 1.47 | 2.1 |
| 53-Cuenca Emb. Cruz del Eje | 0.53 | 0.95 | 0.44 | 0.39 |
| 54-Cuenca Emb. La Viña | 0.52 | 0.75 | 0.63 | 0.54 |
| 57 - La Quebrada | 1.11 | 1.48 | 0.87 | 1.92 |
| 59 - El Cajón | 1.25 | 1.6 | 0.92 | 0.29 |
Los productos presentados en esta página no pueden ser usados para propósitos comerciales. Grupo de Usuarios WRF no da ninguna garantía en relación a estos productos. En ningún caso Grupo de Usuarios WRF puede ser responsabilizado por daños especiales, indirectos o consecuentes, o cualquier daño que esté vinculado a la utilización de estos productos. Grupo de Usuarios WRF no puede garantizar la exactitud de estos productos. Política de privacidad.